早将梦想赋新日,奋斗趁年华!
2012年6月16日,全国大学英语四、六级考试在威尼斯官网举行,全校共计8106名学生参加考试,994人缺考。其中,中关村校区3559名学生报名参加考试,842人缺考,缺考率高达23.66%。缺考最严重的考场应到考生30人,实到考生仅8人。各学院中关村校区考生缺考情况见下表。
学院 | 四/六级 | 缺考人数 | 学院 | 四/六级 | 缺考人数 | ||
国际教育合作学院 | 四级 | 34 | 47 | 化工与环境学院 | 四级 | 2 | 21 |
六级 | 13 | 六级 | 19 | ||||
继续教育学院 | 四级 | 3 | 3 | 材料学院 | 四级 | 7 | 29 |
设计艺术学院 | 四级 | 15 | 40 | 六级 | 22 | ||
六级 | 25 | 软件学院 | 四级 | 8 | 40 | ||
外国语学院 | 四级 | 3 | 22 | 六级 | 32 | ||
六级 | 19 | 计算机学院 | 四级 | 5 | 40 | ||
法学院 | 四级 | 4 | 19 | 六级 | 35 | ||
六级 | 15 | 自动化学院 | 四级 | 1 | 40 | ||
人文与社会科学学院 | 四级 | 5 | 21 | 六级 | 39 | ||
六级 | 16 | 信息与电子学院 | 四级 | 5 | 86 | ||
管理与经济学院 | 四级 | 46 | 101 | 六级 | 81 | ||
六级 | 55 | 光电学院 | 四级 | 13 | 57 | ||
化学学院 | 四级 | 3 | 19 | 六级 | 44 | ||
六级 | 16 | 机械与车辆学院 | 四级 | 6 | 87 | ||
物理学院 | 四级 | 1 | 5 | 六级 | 81 | ||
六级 | 4 | 机电学院 | 四级 | 5 | 69 | ||
数学学院 | 六级 | 10 | 10 | 六级 | 64 | ||
生命学院 | 四级 | 1 | 32 | 宇航学院 | 四级 | 2 | 54 |
六级 | 31 | 六级 | 52 | ||||
合计 | 四级 | 324 | 842 | ||||
六级 | 518 |
教务处
2012年6月26日