宇航学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 宇航学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
威尼斯144777科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费

分承

包数

学校

总间接费

学校间接费

(占比35%)

学院间接费

(占比15%)

项目组间接费

(占比50%)

1 11502018 3010021501503 宇航 胡权 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
2 11502019 3010021501504 宇航 王晓芳 1.2936   1.2936 0.45276 0.19404 0.6468
3 11502021 3010021501505 宇航 项大林 1.65   1.65 0.5775 0.2475 0.825
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更开 24.75   24.75 8.6625 3.7125 12.375
5 11532002 3010021501506 宇航 杨树兴 14   14 4.9 2.1 7
6 11572034 3010021501507 宇航 梅凤翔 2.67 0.801 1.869 0.65415 0.28035 0.9345
7 11572036 3010021501508 宇航 唐胜景 4.3   4.3 1.505 0.645 2.15
8 11572037 3010021501509 宇航 张景瑞 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
9 11572038 3010021501510 宇航 乔栋 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
10 11572039 3010021501511 宇航 周萧明 2.76   2.76 0.966 0.414 1.38
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
12 11572041 3010021501513 宇航 刘战伟 5   5 1.75 0.75 2.5
13 11572042 3010021501514 宇航 王宁飞 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375   3.375 1.18125 0.50625 1.6875
15 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86   2.86 1.001 0.429 1.43
16 51576018 3010021501517 宇航 刘向阳 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
17 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.089 0 1.089 0.38115 0.16335 0.5445
18 U1530147 3010021501612 宇航 荣吉利 3.9599 1.774 2.1858648 0.76505268 0.32787972 1.0929324
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。